Contributed by James E. Bollinger, SSgt, 353CTS/QAE
![]() ![]() |
NWS is a joint US / Canadian program designed to replace thirty-one Distant Early Warning (DEW) Line radars, located across northern Alaska and Canada. Fifteen GE AN/AN/FPS-117 long-range radars (LRR) are already in place, and thirty-nine UNISYS AN/FPS-124 Unattended Radars (UARS) will be installed. Three other LRRs have been installed at new sites on the Eastern Labrador coast. Maintenance Control Facilities (MCFS) will be collocated with the Alaskan Regional Operations Control Center (ROCC) and Canadian Sector Operations Control Center (SOCC) to provide remote control of UAR sites. A satellite communications network will provide connectivity between the LRPS, UARS, MCFS, and the ROCC/SOCCs. UL-IT Ground-to-Air-to-Ground (G/A/G) radios installed at LRRs provide G/A/G communications between the Alaskan and Canadian ROCCs/SOCCs and aircraft in those regions. |
1991 News Article: DEW Line Updated

| State / Territory |
Site ID | Site Name | Radar Type | Latitude (North) |
Longitude (West) |
Year | Comments |
| Nunavut | BAF-2 | Cape Mercy | AN/FPS-124 | 64.957778 | 063.579444 | 1992 | |
| Nunavut | BAF-3 (RES-X-1) | Brevoort Island | AN/FPS-117 | 63.338889 | 064.157778 | 1957 | |
| Nunavut | BAF-4A | Loks Land | AN/FPS-124 | 62.506389 | 064.517500 | 1992 | |
| Nunavut | BAF-5 (RES-X) | Resolution Island | AN/FPS-124 | 61.596389 | 064.640278 | 1957 | |
| Yukon | BAR-1 | Komakuk Beach | AN/FPS-124 | 69.598056 | 140.183333 | 1957 | |
| Yukon | BAR-2 | Shingle Point | AN/FPS-117 | 68.923056 | 137.258889 | 1957 | |
| NWT | BAR-3 | Tuktoyaktuk | AN/FPS-124 | 69.443056 | 132.998611 | 1957 | |
| NWT | BAR-4 | Nicholson Peninsula | AN/FPS-124 | 69.927222 | 128.970278 | 1957 | |
| Yukon | BAR-B | Stokes Point | AN/FPS-124 | 69.330278 | 138.736944 | 1957 | |
| NWT | BAR-BA3 | Storm Hills | AN/FPS-124 | 68.895556 | 133.936667 | 1990 | |
| NWT | BAR-DA1 | Liverpool Bay | AN/FPS-124 | 69.608333 | 130.900000 | 1990 | |
| NWT | BAR-E | Horton River | AN/FPS-124 | 70.016389 | 126.934722 | 1957 | |
| Alaska | BAR-M (A-21) | Barter Island | AN/FPS-117 | 70.130417 | 143.639167 | 1957 | |
| Nunavut | CAM-1A | Jenny Lind Island | AN/FPS-124 | 68.741944 | 101.854722 | 1990 | |
| Nunavut | CAM-2 | Gladman Point | AN/FPS-124 | 68.676389 | 097.803333 | 1957 | |
| Nunavut | CAM-3 | Shepherd Bay | AN/FPS-117 | 68.792778 | 093.457500 | 1957 | |
| Nunavut | CAM-4 | Pelly Bay | AN/FPS-124 | 68.438611 | 089.717778 | 1957 | |
| Nunavut | CAM-5A | Cape McLoughlin | AN/FPS-124 | 69.655833 | 085.572778 | 1992 | |
| Nunavut | CAM-A3A | Sturt Point | AN/FPS-124 | 68.964167 | 103.756667 | 1991 | |
| Nunavut | CAM-B | Hat Island | AN/FPS-124 | 68.319444 | 100.085556 | 1957 | |
| Nunavut | CAM-CB | Gjoa Haven | AN/FPS-124 | 68.640556 | 095.873056 | 1990 | |
| Nunavut | CAM-D | Simpson Lake | AN/FPS-124 | 68.594817 | 091.956850 | 1957 | |
| Nunavut | CAM-FA | Lailor River | AN/FPS-124 | 69.113889 | 083.538611 | 1992 | |
| Nunavut | CAM-MAIN | Cambridge Bay | AN/FPS-117 | 69.121667 | 105.135278 | 1957 | |
| Nunavut | DYE-MAIN | Cape Dyer | AN/FPS-117 | 66.664444 | 061.357500 | 1957 | |
| Nunavut | FOX-1 | Rowley Island | AN/FPS-124 | 69.067164 | 079.065319 | 1957 | |
| Nunavut | FOX-2 | Longstaff Bluff | AN/FPS-124 | 68.898889 | 075.148333 | 1957 | |
| Nunavut | FOX-3 | Dewar Lakes | AN/FPS-117 | 68.650278 | 071.234722 | 1957 | |
| Nunavut | FOX-4 | Cape Hooper | AN/FPS-124 | 68.472500 | 066.800278 | 1957 | |
| Nunavut | FOX-5 | Broughton Island | AN/FPS-124 | 67.536667 | 063.788056 | 1957 | |
| Nunavut | FOX-A | Bray Island | AN/FPS-124 | 69.225833 | 077.225278 | 1957 | |
| Nunavut | FOX-B | Nudluardjuk Lake | AN/FPS-124 | 68.620556 | 073.216111 | 1957 | |
| Nunavut | FOX-CA | Kangok Fjord | AN/FPS-124 | 68.647500 | 069.129722 | 1992 | |
| Nunavut | FOX-D | Kivitoo | AN/FPS-124 | 67.9518611 | 64.9099167 | 1957 | |
| Nunavut | FOX-MAIN | Hall Beach | AN/FPS-117 | 68.761944 | 081.245000 | 1957 | |
| Labrador | LAB-1 | Cape Kakiviak | AN/FPS-124 | 59.987500 | 064.165278 | 1992 | |
| Labrador | LAB-2 | Saglek | AN/FPS-117 | 58.488056 | 062.585556 | 1988 | |
| Labrador | LAB-3 | Cape Kiglapait | AN/FPS-124 | 57.135444 | 061.475778 | 1992 | |
| Labrador | LAB-4 | Big Bay | AN/FPS-124 | 55.741667 | 060.428333 | 1992 | |
| Labrador | LAB-5 | Tukialik | AN/FPS-124 | 54.714722 | 058.358333 | 1992 | |
| Labrador | LAB-6 | Cartwright | AN/FPS-117 | 53.552222 | 056.829444 | 1988 | |
| Alaska | LIZ-2 (A-15) | Point Lay * | AN/FPS-117 | 69.735556 | 163.016389 | 1957 | * closed in 1994 |
| Alaska | LIZ-3 (A-16) | Wainwright | AN/FPS-124 | 70.609444 | 159.868056 | 1957 | |
| NWT | PIN-1BD | Keats Point | AN/FPS-124 | 69.344444 | 121.673611 | 1991 | |
| Nunavut | PIN-1BG | Croker River | AN/FPS-124 | 69.266667 | 119.216667 | 1991 | |
| Nunavut | PIN-2A | Harding River | AN/FPS-124 | 68.839722 | 116.982500 | 1991 | |
| Nunavut | PIN-3 | Lady Franklin Point | AN/FPS-117 | 68.479167 | 113.225556 | 1957 | Radar destroyed by fire on 10 Jan 2000. Replacement AN/FPS-117 radar (in 2006 or 2007) coming from Tempelhof Airport, Berlin, which earlier had an upgraded AN/FPS-117(V5) radar installed. |
| Nunavut | PIN-CB | Bernard Harbour | AN/FPS-124 | 68.755278 | 114.937778 | 1991 | |
| Nunavut | PIN-DA | Edinburgh Island | AN/FPS-124 | 68.485556 | 110.863333 | 1991 | |
| Nunavut | PIN-EB | Cape Peel West | AN/FPS-124 | 69.025000 | 107.802778 | 1991 | |
| NWT | PIN-MAIN | Cape Parry | AN/FPS-117 | 70.171389 | 124.725000 | 1957 | |
| Alaska | POW-1 (A-18) | Point Lonely | AN/FPS-124 | 70.910278 | 153.239722 | 1957 | |
| Alaska | POW-2 (A-19) | Oliktok | AN/FPS-117 | 70.498333 | 149.889444 | 1957 | |
| Alaska | POW-3 (A-20) | Bullen Point | AN/FPS-124 | 70.177222 | 146.853889 | 1957 | a.k.a. Flaxman Island |
| Alaska | POW-M (A-17) | Point Barrow | AN/FPS-117 | 71.327222 | 156.636111 | 1957 |
Modifications are ongoing to improve the radar system. Manning at the LRRs will be removed following the installation of Remote On-Line Maintenance Systems (ROMS), Remote Analysis Maintenance and Monitoring System (RAMMS) and Reliability, Maintainability, and Supportability (RMS) modifications. These will allow basic status to be monitored and maintenance to be performed from the MCF.

Labrador 1 & 2
Click for 22 Wing, North Bay, Ontario
Click for North Warning System Image Gallery